登封市红十字会接收抗洪救灾捐赠资金情况公示(第一期)
发布日期:2021-08-10 17:56 信息来源:登封市红十字会 访问量:

       2021年7月21日至8月9日,登封市红十字会共接收抗洪救灾社会捐赠资金8542.36万元(其中中国红十字基金会下拨360万;郑州市红十字会下拨捐赠资金7947万元,本级社会捐赠235.36万元),已支出8053.23万元,结余489.13万元。所有接收捐赠除定向捐赠按捐赠人意愿拨付使用,其余捐赠资金将全部移交登封市防汛抗旱指挥部统一调配安排使用。
登封市红十字会接收抗洪救灾资金捐款公示表
序号 日期 捐赠名称 捐赠金额(元) 备注
1 7月21日 北京奇遇公益基金会 800000
2 7月21日 朱小彬 300
3 7月21日 梁俊威 10
4 7月21日 任红仓 1000
5 7月22日 冯淑娟 200
6 7月22日 常万定 100
7 7月22日 常圣强 100
8 7月22日 景立志 1000
9 7月22日 刘红梅 100
10 7月22日 郜一帆 1000
11 7月22日 郑州市红十字会 5000000 郑州市红十字会下拨
12 7月22日 黄建光 10
13 7月23日 韦春明 10600
14 7月23日 冯甲一 100
15 7月23日 姜素红 100
16 7月23日 北京金色世纪商旅网络科技股份有限公司 100000
17 7月23日 北京妙手堂健康科技有限公司 5130.11
18 7月23日 在京登封老乡 55738
19 7月23日 张静丽 1000
20 7月23日 郑州市红十字会 30000000 郑州市红十字会下拨
21 7月24日 高占红 50
22 7月24日 仝新霞 1000
23 7月24日 马艺箖 200
24 7月24日 仝小占 200
25 7月24日 赵红霞 200
26 7月24日 罗昕妍 1000
27 7月24日 刘致翔 100
28 7月24日 吴怡景 5
29 7月24日 郑战海 100
30 7月24日 河南省邓州市瑞敏爱心服务协会 15796
31 7月24日 白朋晓 500
32 7月24日 乡村风味汤汤汤 500
33 7月24日 康伟 500
34 7月24日 王辉 200
35 7月24日 任春强 200
36 7月24日 罗海 30
37 7月24日 刘存文 3000 定向白坪乡南窑村
38 7月24日 薄夫涛 2000
39 7月24日 武志强 200
40 7月24日 何淼 100
41 7月24日 郑州市红十字会 26730000 郑州市红十字会下拨
42 7月25日 王丽娟 500
43 7月25日 吴振荣 1000
44 7月25日 陈帅娜 1000
45 7月25日 新时代学校二二班耿金奇 100
46 7月25日 君召乡蔺沟村白龙寺(庙) 10000
47 7月25日 老井社区清凉一夏戏曲晚会 2500
48 7月25日 安玉宁  100
49 7月25日 李芬 1000
50 7月25日 任德泰 10
51 7月25日 刘作鹏 100
52 7月25日 冯红定 200
53 7月25日 何丰恒 200
54 7月25日 张慧清 200
55 7月26日 马老三烩面 500
56 7月26日 浙江省丽水市红十字会 20000
57 7月26日 王朋瑶 10000
58 7月26日 山西凯嘉能源集团有限公司 200000
59 7月26日 郑州市泰盛新运商贸有限公司 10000
60 7月26日 新疆鑫悦盛矿业有限公司 47100
61 7月26日 清远凯杰经贸实业有限公司 20
62 7月26日 中国红十字基金会 3600000 中国红十字基金会下拨
63 7月27日 景俊英 1000
64 7月27日 刘明战 1000
65 7月27日 刘现伟 1000
66 7月27日 庆元香菇市场党支部 庆元县红十字会 12000
67 7月27日 河南书青牧业有限公司 300000
68 7月27日 陈晓涛 50
69 7月27日 王鸿勋 10000
70 7月27日 贾恒博 40
71 7月27日 高怡婷 100
72 7月27日 贾源博 50
73 7月27日 君召乡蔺沟村白龙寺(庙) 5200
74 7月27日 张凤琴 2000
75 7月27日 湖南星韵医疗美容有限公司 2700
76 7月28日 销讲军团T3营 600
77 7月28日 北京易超读教育科技有限公司 1000
78 7月28日 登封市人民武装部 3150
79 7月28日 张晓锋 2000
80 7月28日 一群众生 3975
81 7月28日 郑州市红十字会 17740000 郑州市红十字会下拨
82 7月28日 郑州德力自动化物流设备制造有限公司 28880
83 7月29日 韩城市红十字会 12080
84 7月29日 景宁畲族自治县红十字会 3400
85 7月29日 龙泉市红十字会 1000
86 7月29日 龙泉市红十字会 200000
87 7月29日 刘光辉(同庆家富一店) 2843.1
88 7月29日 刘光辉(同庆家富二店) 2756.26
89 7月29日 刘光辉(明朝耳事店) 2660
90 7月29日 刘光辉(王侠) 12000
91 7月30日 吴秀英 300
92 7月30日 云和县红十字会 5000
93 7月30日 华润电力登封公司员工 29653 定向大冶镇人民政府
94 7月30日 华润电力登封公司员工 29652 定向告成镇人民政府
95 7月31日 藏蕴和医用冷敷贴 10000
96 7月31日 常圣强 20
97 8月1日 陈镔 10
98 8月1日 袁晓飞 30000
99 8月2日 丽水市红十字会 5500
100 8月3日 刘明 10
101 8月4日 丽水市红十字会 12588
102 8月5日 河南登封农村商业银行股份有限公司 300000
103 8月6日 松阳县红十字会 500
104 8月6日 丽水市红十字会 700
105 8月6日 漆进 500
106 8月6日 嘉凯敏 10
107 8月6日 程瑞红 1000
108 8月8日 徐建华 10
109 8月9日 登封三康医院 9840
合计 85423676.47

登封市红十字会接收抗洪救灾资金使用公示表
序号 拨付时间 收款使用单位 金额(元) 备注
1 7月26日 少林办 1000000
2 7月26日 嵩阳办 1000000
3 7月26日 中岳办 1000000
4 7月26日 大金店 1000000
5 7月26日 东华镇 1500000
6 7月26日 君召乡 1000000
7 7月26日 颍阳镇 1000000
8 7月26日 石道乡 1500000
9 7月26日 卢店镇 1000000
10 7月26日 唐庄镇 1000000
11 7月26日 告成镇 2000000
12 7月26日 徐庄镇 1000000
13 7月26日 大冶镇 2000000
14 7月26日 宣化镇 2000000
15 7月26日 白坪乡 1000000
16 7月29日 卫健委 5970000 郑州市红十字会下拨
定向用于医疗救灾防灾
17 7月29日 民政局 17740000 郑州市红十字会下拨定向用于农村受灾群众临时生活补贴
18 7月30日 交通局 5880000
19 7月30日 住建局 2660000
20 7月30日 城管局 2930000
21 7月30日 教育局 17810000
22 7月30日 林业局 640000
23 7月30日 民政局 2150000
24 7月30日 退役军人事务局 450000
25 7月30日 公安局 2950000
26 7月30日 大数据局 290000
27 7月30日 市场监督管理局 500000
28 7月30日 房管局 1500000
29 8月5日 白坪乡南窑村 3000 刘存文定向
30 8月5日 告成镇 29652 华润电力登封公司员工
定向
31 8月5日 大冶镇 29653 华润电力登封公司
定向
合计 80532305
        登封市红十字会承诺:本次所接收抗洪救灾资金,将全部用于登封市防汛救灾和灾后重建、灾后防疫等相关工作,后续接收捐赠使用情况,将通过政府网及时向社会公示,并接受审计部门和社会各界监督。
        登封市红十字会联系电话:0371-62903813